<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sektörel Haberler</title>
	<atom:link href="http://haber.sermimar.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haber.sermimar.net</link>
	<description>Yapı Sektörü Güncel Haber Arşivi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hafif Çelik Yapı Firması SerVilla Çelik Villa</title>
		<link>http://haber.sermimar.net/hafif-celik-yapi-firmasi-servilla-celik-villa.html</link>
		<comments>http://haber.sermimar.net/hafif-celik-yapi-firmasi-servilla-celik-villa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SerMimar.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektör]]></category>
		<category><![CDATA[bursa çelik ev]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev ankara]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev bursa]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev fiyatları izmir]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev fiyatları ve modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev izmir]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev modelleri ve fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev planları]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[çelik konstrüksiyon ev]]></category>
		<category><![CDATA[çelik konstrüksiyon ev fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[çelik konstrüksiyon ev fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çelik konstrüksiyon ev modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[çelik konstrüksiyon ev modelleri ve fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çelik konstrüksiyon prefabrik ev]]></category>
		<category><![CDATA[çelik prefabrik ev]]></category>
		<category><![CDATA[çelik prefabrik ev fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çelik yapı ev]]></category>
		<category><![CDATA[çelik yapı ev fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[hafif celik ev]]></category>
		<category><![CDATA[hafif çelik ev fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[hazır çelik ev]]></category>
		<category><![CDATA[prefabrik çelik ev]]></category>
		<category><![CDATA[prefabrik çelik ev fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz çelik ev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.sermimar.net/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[Hafif Çelik Yapı Firması SerVilla Çelik Villa Dünyanın pek çok yerinde bugün ahşap ve betonarme evlerin yerini hafif çelik evler almış durumda. Son derece ekonomik, nakliye ve montajdaki kolaylık nedeniyle fazlaca tercih edilen hafif çelik yapı, yüzde 100 geri dönüşümü mümkün olan bir sistem. Şirketimiz, dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak hafif çelik yapı üretimini güçlendirmiş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haber.sermimar.net/hafif-celik-yapi-firmasi-servilla-celik-villa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da Çelik Evler, Standart Yapılara Alternatif Olabilir!</title>
		<link>http://haber.sermimar.net/istanbulda-celik-evler-standart-yapilara-alternatif-olabilir.html</link>
		<comments>http://haber.sermimar.net/istanbulda-celik-evler-standart-yapilara-alternatif-olabilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 20:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SerMimar.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Sektör]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik Ev Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik Ev Haber]]></category>
		<category><![CDATA[çelik ev nedir]]></category>
		<category><![CDATA[çelik evler]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik Evler Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik Evler Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik Evler Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Mühendisleri Odası]]></category>
		<category><![CDATA[harita mühendisleri odasi]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat mühendisleri odası]]></category>
		<category><![CDATA[Jeoloji Mühendisleri Odası]]></category>
		<category><![CDATA[Konut mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[Makine Mühendisleri Odası]]></category>
		<category><![CDATA[mimarlar odası]]></category>
		<category><![CDATA[Pratik Konutlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pratik Konutlar Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.sermimar.net/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[Pratik konutlar zaman, tüketicilerin ilgisini çekiyor. İstanbul&#8217;da yılda ortalama 250 bin konut ihtiyacının bulunduğunu söyleyen uzmanlar çelik evlerin, standart yapılara alternatif olabileceğini savunuyor KONUT mimarisindeki teknolojik gelişmeler artık sınır tanımıyor. Müstakil ev ve villa yapımında betonarmenin yerini, prefabrik hazır evlerden sonra yavaş yavaş çelik konstrüksiyon yapılar almaya başladı. Her bakımdan avantajları olan bu evler, istenilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haber.sermimar.net/istanbulda-celik-evler-standart-yapilara-alternatif-olabilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilyacıların 2023 Hedefi 7 Milyar Dolar!</title>
		<link>http://haber.sermimar.net/mobilyacilarin-2023-hedefi-7-milyar-dolar.html</link>
		<comments>http://haber.sermimar.net/mobilyacilarin-2023-hedefi-7-milyar-dolar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SerMimar.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektör]]></category>
		<category><![CDATA[Dekorasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Hasan Karcı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul MASKO]]></category>
		<category><![CDATA[MASKO]]></category>
		<category><![CDATA[MASKO Ev Döşeme]]></category>
		<category><![CDATA[MASKO Evleri]]></category>
		<category><![CDATA[MASKO İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[MASKO Mağazaları]]></category>
		<category><![CDATA[MASKO Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[sektorel]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Mobilya İhracatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.sermimar.net/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul’daki iki mobilya kentinden birisi olan MASKO’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüten Hasan Karcı, seçim öncesi 2 yıldan bu yana gerçekleştirdiği icraatlarını kamuoyu ile paylaştı İstanbul’daki iki mobilya kentinden birisi olan MASKO’nun yönetim kurulu başkanlığını yürüten Hasan Karcı, seçim öncesi 2 yıldan bu yana gerçekleştirdiği icraatlarını kamuoyu ile paylaştı. Krizin en çok hissedildiği 2009 yılında yönetime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haber.sermimar.net/mobilyacilarin-2023-hedefi-7-milyar-dolar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul Gayrimenkulde En Çok Kazandıran Kent Seçildi!</title>
		<link>http://haber.sermimar.net/istanbul-gayrimenkulde-en-cok-kazandiran-kent-secildi.html</link>
		<comments>http://haber.sermimar.net/istanbul-gayrimenkulde-en-cok-kazandiran-kent-secildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SerMimar.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkulde Gelişen Trendler 2011 Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkulde Gelişen Trendler 2011 Raporu Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkulde Gelişen Trendler 2011 Raporu Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkulde Gelişen Trendler 2011 Raporu Yazı]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkulde Gelişen Trendler 2011 Raporu Yorum]]></category>
		<category><![CDATA[Hebertürk Gazetesi]]></category>
		<category><![CDATA[Menekşe Ataselim]]></category>
		<category><![CDATA[Moskova]]></category>
		<category><![CDATA[PriceVVaterhouse Coopers]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[sektorel]]></category>
		<category><![CDATA[ULI]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Land Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.sermimar.net/?p=4222</guid>
		<description><![CDATA[Menekşe Ataselim, Hebertürk Gazetesi&#8217;ndeki bugünkü köşesinde &#8220;İstanbul 2011&#8242;in de yıldızı &#8221; başlık yazıyı kaleme aldı. Menekşe Ataselim; Gayrimenkulde Gelişen Trendler 2011 raporunu yorumladı Uluslararası arenada sektörün pusulası kabul edilen Gayrimenkulde Gelişen Trendler 2011 raporunda, yeni gayrimenkulden en çok kazandıran kent İstanbul seçildi. Geçtiğimiz yıl 5&#8242;inci olan kent, 27 Avrupa şehri arasında zirveye çıktı. Mevcut gayrimenkullerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haber.sermimar.net/istanbul-gayrimenkulde-en-cok-kazandiran-kent-secildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocak Ayında 948&#8242;i İnşaat Şirketi Kuruldu!</title>
		<link>http://haber.sermimar.net/ocak-ayinda-948i-insaat-sirketi-kuruldu.html</link>
		<comments>http://haber.sermimar.net/ocak-ayinda-948i-insaat-sirketi-kuruldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SerMimar.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektör]]></category>
		<category><![CDATA[sektorel]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB İstatistik Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB İstatistik Raporu İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB İstatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB İstatistikleri Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB İstatistikleri İnşaat]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB İstatistikleri İnşaat Kapana Şirket]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB İstatistikleri Kapanan Şirket]]></category>
		<category><![CDATA[TOBB İstatistikleri Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haber.sermimar.net/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[2011 Ocak ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin bin 788’i toptan ve perakende ticaret, motorlutaşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 112’si imalat, 948’i inşaat sektöründe yer aldı Bu yılın Ocak ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,33, kapanan şirket sayısında da yüzde 11,51 artış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haber.sermimar.net/ocak-ayinda-948i-insaat-sirketi-kuruldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

